中原大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
008342 - 室內設計學系


名額類別:招生名額

 正取:33名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11031526  11252033  11247931
   11055909  11140512  11272818
   11053217  11031008  11259828
   11292220  11049130  11252409
   11103635  11201028  11239934
   11029121  11027429  11208913
   11114527  11019620  11285831
   11000518  11047803  11280133
   11322502  11100319  11131136
   11171214  11012925  11264725
   11256523  11021011  11253118

 備取:15名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11127105  11110713  11001620
   11156627  11060813  11253935
   11027204  11029517  11190924
   11024920  11116025  11046103
   11076426  11121912  11123407

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11144835

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11333610

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11333614

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11332624