中原大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
008292 - 財務金融學系


名額類別:招生名額

 正取:65名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11125807  11106406  11125716
   11139022  11063416  11161109
   11130619  11030525  11046212
   11135205  11048011  11235124
   11117316  11133830  11125228
   11121227  11208424  11067017
   11167104  11084716  11140917
   11141325  11075315  11162234
   11103520  11161526  11177305
   11078828  11141301  11003207
   11148705  11169617  11179723
   11141030  11106720  11082028
   11125205  11230112  11321412
   11131924  11185124  11175629
   11141115  11106418  11206622
   11243315  11053022  11297834
   11093924  11049209  11125128
   11070920  11064318  11202603
   11014810  11125504  11113804
   11173830  11108213  11047821
   11224921  11143533  11225331
   11122433  11147324

 備取:75名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11138624  11145432  11110803
   11290625  11222402  11264627
   11140322  11171620  11229005
   11070932  11048905  11114525
   11100801  11164306  11125324
   11242702  11118221  11018603
   11322021  11145403  11067412
   11136103  11125813  11148232
   11235905  11101112  11027107
   11149405  11147424  11015818
   11124936  11140903  11056018
   11112824  11142424  11106230
   11098934  11125729  11017122
   11172914  11077631  11175205
   11052410  19340506  11252834
   11018529  11161604  11125619
   11116335  11264808  11078416
   11206002  11008022  11174404
   11281631  11049805  11167436
   11135824  11017932  11119319
   11075430  11164213  11103705
   11105733  11147716  11263815
   11325328  11109816  11106222
   11015731  11197109  11242401
   11256524  11083531  11069220

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11125625  11128933

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11128302  11128917  11145927
   11148104

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11333507

 備取:9名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11333005  11333515  11333014
   11333620  11333001  11333623
   11333819  11333408  11333407