中原大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
008202 - 電機工程學系


名額類別:招生名額

 正取:73名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11145702  11143222  11135326
   11127920  11217913  11130809
   11099426  11274001  11089420
   11068813  11246118  11149918
   11156308  11209829  11262628
   11077027  11077229  11080103
   11267827  11102130  11270714
   11222226  11073401  11138319
   11050426  11272121  11129225
   11015309  11151001  11151522
   11137429  11209533  11150604
   11015611  11026214  11150629
   11164911  11147011  11047713
   11029601  11185716  11253604
   11133917  11312211  11132212
   11218830  11126017  11035616
   11229612  11132503  11209222
   11117703  11186404  11148105
   11131221  11069131  11162130
   11131211  11085424  11001718
   11149009  11099133  11162304
   11125002  11323825  11238727
   11020806  11230110  11142904
   11170608  11149807  11118525
   11068915

 備取:108名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11233028  11323803  11287423
   11001826  11214627  11146130
   11170836  11178418  11185818
   11142427  11232813  11111303
   11117807  11071723  11114325
   11208934  11033705  11016016
   11083602  11120934  11268004
   11118021  11156504  11099225
   11046902  11134109  11160234
   11287429  11149617  11302510
   11077326  11323933  11302929
   11281222  11262832  11316102
   11135709  11026226  11047905
   11147714  11034127  11162601
   11188025  11265121  11223607
   11141635  11235810  11092730
   11154534  11149629  11239616
   11149902  11161906  11180411
   11172332  11235213  11038725
   11217825  11164904  11161324
   11262908  11053730  11327720
   11173506  11079534  11054223
   11324702  11147222  11082812
   11152908  11113533  11142126
   11069305  11323631  11319406
   11162031  11308416  11022105
   11109102  11098705  11116818
   11063836  11174335  11108024
   11142112  11088823  11195101
   11286710  11066236  11062628
   11275721  11148735  11173331
   11267128  11077409  11052023
   11283234  11156017  11087526
   11067505  11077525  11126227
   11074530  11057807  11172329
   11066112  11019911  11035902

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11120832

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11131023  11328725  11116836