中原大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
008182 - 電子工程學系


名額類別:招生名額

 正取:100名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11226322  11210736  11164911
   11205318  11114513  11161527
   11162030  11256009  11143115
   11150629  11162836  11196628
   11149906  11328617  11204223
   11272033  11077326  11297020
   11229616  11113533  11161404
   11170414  11317605  11139701
   11137505  11004908  11323803
   11013404  11270827  11131211
   11152908  11161906  11004819
   11269834  11233406  11077317
   11158103  11157418  11150415
   11068915  11101714  11262918
   11297407  11286308  11246211
   11074708  11316414  11221732
   11210908  11021916  11186426
   11058803  11323829  11050616
   11163711  11046916  11039605
   11068012  11050214  11171211
   11162315  11147222  11089304
   11313016  11051313  11118607
   11189125  11235719  11142927
   11227027  11172725  11203017
   11007323  11176027  11225721
   11209010  11045133  11209105
   11317912  11170210  11149933
   11002521  11071731  11304922
   11014424  11175827  11185825
   11194722  11278015  11178622
   11172315  11069336  11062011
   11014633  11065912  11261929
   11265319  11138623  11146209
   11174805

 備取:166名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11223021  11148621  11063106
   11001117  11094012  11134424
   11085728  11029515  11032926
   11173411  11114701  11099326
   11152807  11171510  11053812
   11119431  11111221  11173427
   11164036  11263523  11283809
   11191302  11025918  11323624
   11153812  11209027  11047007
   11152905  11174813  11208624
   11329611  11006234  11118815
   11263032  11131703  11109514
   11037924  11274010  11173424
   11033914  11181605  11062326
   11099027  11193007  11117927
   11023916  11032218  11038807
   11253528  11054330  11300634
   11150014  11179706  11164731
   11223725  11150335  11305731
   11006312  11164604  11129210
   11290208  11131513  11141421
   11121711  11189101  11117521
   11232715  11302915  11164132
   11266902  11266916  11118409
   11319025  11306030  11162115
   11166802  11209815  11067601
   11118521  11147135  11215001
   11266208  11126830  11236730
   11000913  11181126  11243902
   11073625  11297129  11189905
   11174910  11050728  11114827
   11155108  11306313  11139421
   11212609  11057628  11120528
   11216806  11280028  11114516
   11327314  11204325  11265519
   11132020  11222211  11293310
   11092402  11249507  11162218
   11014624  11048530  11249924
   11142601  11146734  11253727
   11104319  11288733  11158318
   11152834  11022118  11150402
   11069203  11229236  11118913
   11058635  11118727  11157903
   11128515  11059024  11010316
   11232416  11115436  11161806
   11141615  11043909  11037925
   11162032  11193604  11291609
   11077416  11002328  11296506
   11280703  11132223  19711004
   11013602  11291705  11141631
   11131206  11171217  11132129
   11157533  11295019  11157633
   11320331  11023914  11062026
   11289425  19711108  11084605
   11025505  11118725  11022228
   11023828

名額類別:原住民外加名額

 正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11330726  11004935  11154003
   11325714

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11118301  11116836  11145615