中原大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
008132 - 生物醫學工程學系


名額類別:招生名額

 正取:76名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11239709  11014420  11024026
   11051722  11126032  11324203
   11115506  11223330  11152804
   11105108  11161832  11072019
   11166712  11077206  11146827
   11232608  11328627  11137520
   11119736  11121821  11226935
   11084907  11029613  11158331
   11124118  11063522  11026432
   11017924  11048823  11104232
   11195736  11208619  11239004
   11117114  11119328  11265536
   11229311  11125015  11131419
   11124732  11330915  11030430
   11325815  11103409  11215103
   11014108  11190003  11149731
   11135523  11009516  11134930
   11126213  11263133  11283910
   11166102  11263026  11320015
   11124028  11084426  11162028
   11118325  11271628  11061925
   11138623  11263004  11131714
   11032105  11130618  11124822
   11007109  11181535  11139231
   11124922  11118434  11048720
   11064127

 備取:136名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11048302  11186035  11231913
   11063633  11120502  11200318
   11260115  11212032  11005331
   11327735  11209817  11268111
   11321212  11044109  11256011
   11015433  11045231  11014208
   11000309  11196734  11223135
   11247831  11035830  11128032
   11247806  11160203  11225731
   11073619  11234024  11002026
   11020111  11062016  11015402
   11167112  11129503  11223021
   11063203  11077210  11094131
   11125026  11013732  11160823
   11185615  11222526  11190513
   11319306  11119936  11223133
   11074218  11012906  11305832
   11186701  11040217  11032725
   11282930  11013718  11147203
   11262327  11015415  11184036
   11128710  11097011  11046925
   11226424  11141715  11320826
   11226923  11094609  11068825
   11157519  11133020  11095018
   11146015  11141732  11185208
   11004834  11266304  11309536
   11254804  11083814  11040221
   11138606  11255905  11266316
   11141634  11102107  11085631
   11175426  11029802  11178312
   11185323  11021114  11334931
   11320333  11174619  11105408
   11296621  11326117  11162336
   11160303  11163722  11087906
   11145527  11073914  11313621
   11119634  11141527  11257113
   11280021  11029804  11120521
   11288035  11254532  11120514
   11335534  11133005  11055421
   11041616  11110935  11183313
   11141717  11063615  11120622
   11130824  11324434  11186915
   11219814  11120702  11256636
   11262705  11135318  11162505
   11145613  11180225  11256614
   11126202

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11327117  11223133  11326117

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11128302  11137629  11016515
   11317614