中原大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
008122 - 機械工程學系


名額類別:招生名額

 正取:123名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11115818  11129225  11028416
   11117703  11222823  11227027
   11147023  11047815  11024026
   11098118  11119705  11146817
   11029429  11237627  11139723
   11085134  11146130  11058528
   11169136  11335219  11044319
   11209127  11015414  11226328
   11105108  11068931  11132113
   11244703  11108930  11249515
   11148624  11240011  11127929
   11117610  11167412  11147026
   11038809  11240005  11267327
   11114627  11175925  11161730
   11147812  11139717  11097323
   11254613  11291902  11103921
   11273810  11029225  11084022
   11084817  11283431  11082833
   11097809  11240133  11222012
   11090409  11071834  11130111
   11291505  11335119  11207802
   11077317  11272419  11063635
   11266331  11238025  11027906
   11212128  11077314  11054208
   11020723  11110936  11131321
   11114803  11017017  11119317
   11127904  11180316  11078822
   11300726  11148519  11205328
   11128627  11114315  11147806
   11323616  11120707  11119821
   11162126  11095516  11319921
   11118425  11112334  11334329
   11058927  11131028  11288116
   11319506  11131805  11119712
   11016934  11085306  11089530
   11201135  11253626  11324414
   11150306  11210202  11147125
   11147920  11167320  11157529
   11115318  11320015  11103719
   11243612  11117635  19310701
   11293619  11117535  11165433

 備取:201名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11021624  11230233  11128229
   11002129  11172718  11185933
   11227627  11141622  11029002
   11109632  11029533  11324714
   11149729  11139719  11282205
   11047925  11283921  11169101
   11165211  11165826  11111901
   11328415  11092430  11275733
   11079304  11083314  11146206
   11143205  11223111  11335209
   11231912  11244121  11118203
   11009310  11114530  11071823
   11128617  11171527  11248503
   11054221  11026918  11196527
   11124822  11281022  11244011
   11318422  11038721  11162503
   11190513  11190013  11017329
   11114427  11029228  11138911
   11262429  11286604  11262128
   11190327  11105005  11147127
   11139433  11057714  11175906
   11004901  11074627  11229920
   11118212  11131714  11085025
   11128405  11305929  11120636
   11016033  11088816  11111929
   11103418  11119421  11080107
   11068013  11134105  11128429
   11171003  11315510  11138623
   11213033  11252928  11022512
   11205730  11083910  11118703
   11114302  11256211  11204011
   11078217  11280221  11118721
   11058805  11092719  11025918
   11101719  11178920  11244722
   11222713  11195118  11085320
   11139107  11323613  11119501
   11120816  11165529  11109311
   11120604  11186102  11017405
   11129920  11029218  11262106
   11128413  11139507  11032105
   11167116  11289009  11128731
   11032103  11026206  11044331
   11093935  11165423  11015924
   11283631  11073702  11029405
   11335111  11077023  11213309
   11210701  11116620  11153334
   11099126  11130117  11114705
   11097011  11062814  11017327
   11176808  11097015  11160317
   11129322  11119431  11171126
   11222620  11143215  11022001
   11178312  11067507  11304716
   11256011  11148108  11013116
   11109107  11214507  11273814
   11119818  11293129  11267230
   11244610  11334429  11288725
   11312112  11029306  11243501
   11254532  11180106  11282628
   11283816  11082306  11083306
   11266728  11172315  11034308
   11180904  11016009  11180104
   11165431  11320616  11120834
   11231909  11195418  11108113
   11327226  11192225  11283512
   11085104  11179728  11054721
   11129520  11139407  11017214
   11128307  11169133  11204113

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11258016

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11331703  11171530  11170430