中原大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
008112 - 土木工程學系


名額類別:招生名額

 正取:108名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11008712  11119812  11128603
   11274015  11156001  11241124
   11172709  11184111  11199034
   11029901  11320501  11161424
   11209623  11321020  11147127
   11170917  11017317  11321102
   11232705  11090035  11209101
   11114501  11317513  11135211
   11116926  11144734  11222807
   11288623  11124918  11163136
   11180534  11098813  11115836
   11097830  11254817  11029229
   11290126  11331126  11241431
   11077314  11169424  11319921
   11271602  11074118  11297919
   11124630  11239926  11029328
   11047611  11320603  11147034
   11119501  11315526  11074903
   11114803  11157623  11005429
   11119135  11158413  11014329
   11134124  11067605  19430507
   11302714  11332411  11332904
   11170933  11104921  11017707
   11120834  11047631  11147009
   11116707  11094402  11190612
   11131629  11099313  11249435
   11172718  11017401  11236210
   11074002  11271434  11217627
   11039821  11002425  11118425
   11103811  11174403  11273914
   11165620  11214321  11201121
   11255109  11099503  11110113
   11178116  11090123  11166916
   11108914  11062604  11237921
   11255925  11062602  11241735
   11271707  11109818  11055417

 備取:128名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11109728  11129425  11162625
   11145829  11147010  11115712
   11287301  11164023  11281130
   11034210  11289016  11143203
   11118735  11279706  11002409
   11148812  11287807  11015515
   11073325  11324433  11118505
   11235727  11131019  11176209
   11124427  11090922  11118313
   11002321  11245027  11094318
   11305433  11099302  11210208
   11189709  11102115  11188026
   11055511  11226424  11120602
   11161628  11235809  11029319
   11145826  11267314  11120809
   11136123  11230627  11301333
   11016805  11013429  11032025
   11227801  11141702  11142705
   11320616  11284530  11092130
   11012906  11245733  11028032
   11284816  11119526  11131423
   11162302  11142811  11297731
   11048806  11124810  11047735
   11165823  11107702  11119803
   11021404  11074409  11145620
   11062426  11110008  11146203
   11175009  11145632  11032207
   11093931  11176811  11085108
   11074611  11232613  11288014
   11315215  11323704  11160425
   11129916  11114114  11139407
   11057714  11072108  11174428
   11055401  11174719  11260024
   11297416  11109126  11098801
   11114136  11162912  11017214
   11291704  11283512  11287802
   11112208  11082813  11111225
   11050410  11114632  11162516
   11075036  11282418  11271610
   11209427  11103929  11097011
   11256124  11034410  11220918
   11030919  11191019  11116822
   11145603  11005932

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11333001

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:0名