中原大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
008062 - 心理學系


名額類別:招生名額

 正取:74名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11246124  11315817  11333833
   11166629  11297828  11301828
   11002306  11150927  11170204
   11150513  11268222  11162802
   11228033  11267336  11038219
   11228019  11309716  11131828
   11059615  11174601  11046914
   11162713  11217735  11014408
   11327614  11171411  11084927
   11331832  11124127  11099127
   11052417  11013929  11237901
   11320311  11162402  11079723
   11181826  11200114  11284904
   11017515  11124712  11155112
   11306002  11013013  11126635
   11052429  11054635  11145618
   11139723  11135435  11016307
   11191002  11333733  11128103
   11174625  11284019  11254314
   11222528  11145031  11223732
   11017629  11128127  11280433
   11114207  11011122  11230334
   11111623  11268018  11266704
   11195621  11151434  11045333
   11044610  11175708

 備取:92名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11165413  11248034  11135728
   11146711  11139709  11183222
   11113426  11072225  11263030
   11240217  11161336  11175120
   11284712  11227827  11023815
   11195533  11073415  11016934
   11013629  11157130  11266520
   11223416  11050926  11051603
   11283834  11052427  11164114
   11245801  11097015  11222819
   11219333  11022813  11057805
   11233103  11320333  11179802
   11030036  11298431  11054222
   11006310  11033428  11298436
   11117007  11194915  11083730
   11185319  11026110  11119115
   11320001  11298424  11223825
   11135431  11102107  11320909
   11020423  11210636  11164116
   11262325  11288018  11254026
   11097827  11151235  11272630
   11099002  11196135  11288725
   11013913  11324312  11162328
   11165409  11079216  11128623
   11013510  11090316  11116810
   11073916  11063933  11117306
   11290335  11127934  11130509
   11324513  11032136  11213306
   11210632  11041231  11292504
   11245417  11089022  11044109
   11253935  11213624

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11016515  11315226

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11142721  11327313  11301902
   11115018