中原大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
008032 - 物理學系光電與材料科學組


名額類別:招生名額

 正取:39名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11032209  11164606  11098118
   11068429  11104825  11323835
   11093625  11278105  11256722
   11079622  11268026  11144315
   11047723  11084817  11066311
   11083602  11092430  11195810
   11218828  11033924  11164618
   11054223  11118025  11074906
   11072019  11044319  11099325
   11318204  11118223  11084022
   11120931  11283631  11066205
   11327136  11119003  11143005
   11117805  11244610  11142515

 備取:92名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11127912  11170011  11093628
   11135316  11029228  11162026
   11119801  11117624  11288123
   11050616  11147806  11021916
   11015919  11079633  11201302
   11233330  11231810  11104216
   11130111  11205328  11280716
   11130509  11128617  11025913
   11114705  11083311  11073109
   11001434  11243825  11154113
   11160510  11293624  11235719
   11083828  11077803  11093507
   11192215  11253626  11194016
   11302904  11172620  11119814
   11256219  11185903  11272129
   11265119  11138911  11153334
   11104936  11131614  11074011
   19251404  11094033  11167320
   11093612  11176324  11128710
   11186102  11223227  11257113
   11073628  11050431  11158027
   11074514  11013112  11157623
   11044335  11178630  11125031
   11029603  11073704  11148108
   11013108  11319929  11174529
   11017928  11235313  11167204
   11029405  11291511  11162116
   11144329  11256211  11291607
   11099401  11309428  11141525
   11209632  11085104  11013823
   11186501  11262715

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11305715

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11289035  11116836