中原大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
008422 - 應用華語文學系


名額類別:招生名額

 正取:74名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11127714  11143007  11234909
   11136219  11080809  11207410
   11132824  11124133  11142219
   11193626  11132428  11249202
   11080828  11135426  11118010
   11132223  19310302  11082614
   11093717  11228021  11152527
   11038119  11294836  11149515
   11142831  11193927  11043632
   11098736  11134828  11004024
   11298232  11256814  11140810
   11068128  11088914  11075516
   11132715  11150304  11137218
   11135218  11190418  11075327
   11121506  11283515  11119206
   11127921  11159213  11079328
   11037015  11037323  11080324
   11124020  11117026  11135421
   11129332  11064905  11131713
   11197735  11234814  11326524
   11094313  11116829  11313311
   11117114  11132021  11022307
   11116508  11131732  11137317
   11062513  11131519  11140605
   11064229  11297824

 備取:65名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11306527  11117117  11089014
   11138627  11153706  11073123
   11132401  11050424  11103624
   11111106  11152021  11225123
   11084721  11158927  11236709
   11134320  11254231  11316231
   11151823  11152613  11049818
   11124619  11247521  11075126
   11075714  11159608  11075525
   11145328  11057932  11103131
   11111008  11040930  11133534
   11036703  11129110  11079631
   11120913  11118526  11159313
   11232114  11179117  11025616
   11114022  11145205  11127432
   11132105  11233419  11012830
   11064821  11241316  11129231
   11134432  11277810  11079622
   11134223  11088829  11271333
   11116436  11075730  11218311
   11301910  11113710  11053634
   11116422  11294912

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11127432  11134017

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11114518  11118103