中原大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
008412 - 應用華語文學系


名額類別:招生名額

 正取:74名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11071101  11151626  11157133
   11022007  11135328  11138508
   11003010  11082526  11085607
   11035330  11215127  11120216
   11184733  11257322  11136602
   11044326  11144609  11205307
   11113718  11256907  11120018
   11072630  11114929  11121826
   11234614  11034622  11130212
   11084930  11141609  11046130
   11126815  11066023  11141521
   11147028  11300025  11121817
   11040835  11121524  11316234
   11131828  11312710  11200231
   11083015  11119615  11064006
   11067901  11064321  11236219
   11227618  11216003  11136724
   11126317  11126226  11098310
   11228231  11069707  11132503
   11264635  11010631  11289204
   11196319  11117720  11182216
   11136826  11111902  11129429
   11126119  11141623  11117829
   11018621  11026231  11122227
   11100805  11130522

 備取:56名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11133124  11139731  11121913
   11123235  11319836  11122419
   11152914  11131921  11134832
   11103817  11113412  11124216
   11321313  11144424  11185934
   11130415  11122218  11301705
   11060127  11332607  11196424
   11272520  11156607  11134403
   11098803  11132602  11137035
   11130033  11107114  11126416
   11128805  11193410  11197616
   11108029  11161921  11125622
   11140001  11070623  11131503
   11331610  11132415  19250503
   11144016  11064126  11125122
   11126216  11128313  11129912
   11142716  11140708  11142130
   11135906  11134321  11008514
   11133909  11117619

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名


名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11331610

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11331319