中原大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
008392 - 特殊教育學系


名額類別:招生名額

 正取:29名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11327524  11140628  11325928
   11183823  11122812  19112404
   11331134  11113406  11216729
   11021234  11282601  11140630
   11184603  11083128  11182431
   11318415  11104317  11077322
   11136127  11227618  11193118
   11142115  11212510  11079936
   11235432  11192018  11049023
   11090119  11213605

 備取:24名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11333712  11159806  11155223
   11238912  11028321  11113423
   11122729  11025602  11143907
   11122528  11117428  11111412
   11214932  11142805  11051623
   11041536  11222426  11090928
   11302033  11031304  11083714
   11047107  19112007  11142130

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11331334

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11331119  11331524  11331405
   11331319