中原大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
008302 - 財務金融學系


名額類別:招生名額

 正取:68名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11148734  11115021  11218706
   11285117  11009236  11234115
   11134422  11112503  11104713
   11139206  11232713  11118212
   11048333  11233430  11131927
   11316526  11104703  11070410
   11151322  11021701  11104527
   11316514  11130211  11222710
   11131913  11132327  11324129
   11134421  11144501  11043615
   11146314  11125308  11140331
   11055817  11232727  11134109
   11131630  11070212  11124731
   11242716  11135813  11139312
   11125034  11271626  11226824
   11130013  11187407  11116716
   11131616  11148808  11315810
   11067722  11315117  11310927
   11242619  11295005  11306109
   11124203  11159531  11035430
   11094506  11090315  11135635
   11132123  11132135  11197032
   11138611  11162423

 備取:60名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11232614  11153403  11123328
   11161116  11104932  11232729
   11134316  11295011  11276616
   11164027  11124809  11161831
   11061201  11140305  11113706
   11242735  11138713  11226924
   11067935  11106503  11080706
   11075624  11068114  11064130
   11122410  11101936  11128703
   11320311  11104120  11038312
   11165714  11136704  11130409
   11124701  11172916  11164428
   11023205  11280533  11072533
   11124721  11064821  11070630
   11124512  11242602  11261623
   11176519  11262406  11211703
   11062519  11211403  11274232
   11151634  11085531  11070812
   11159731  11085420  11228628
   11011001  11035401  11215408

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11325217  11138414

 備取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11070812  11320412  11117002
   11321131  11228427  11143815