中原大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
008292 - 財務金融學系


名額類別:招生名額

 正取:66名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11133327  11302311  11125419
   11158828  11158427  11114631
   11097415  11017136  11319602
   11143102  11213819  11026415
   11116426  11221311  11161020
   11129004  11065116  11171906
   11028404  11118430  11155523
   11034236  11131718  11266225
   11274904  11086111  11069233
   11329420  11149331  11042001
   11319728  11189815  19320504
   11111712  11201207  11052703
   11325928  11118026  11219816
   11136727  11196015  11117501
   11240020  11104633  11061131
   11315513  11030204  11327325
   11050830  11026827  11021911
   11226303  11315713  11043213
   11118417  11302307  11159330
   11122105  11136409  11117425
   11319804  11090532  11104314
   11117919  11298627  11218510

 備取:53名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11179424  11146805  11209635
   11112009  11064316  11070102
   11128933  11172205  11048723
   11131924  11070311  11121120
   11257003  11131713  11122823
   11034526  11046326  11194309
   11221931  11135205  11117627
   11020523  11129823  11030516
   11169128  11283207  11113234
   11019609  11104115  11108711
   11155627  11167513  11147227
   11151034  11288903  11062807
   11112633  11190519  11070016
   11131712  11118335  11091330
   11130319  11122524  11137929
   11198117  11069225  11160631
   19310303  11122031  11117820
   11072309  11023001

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11120031  11232217

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11147016  11121935  11133207