中原大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
008282 - 會計學系


名額類別:招生名額

 正取:85名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11151910  11115021  11130236
   11218818  11129033  11113807
   11259628  11159628  11184226
   11049208  11292610  11065732
   11070212  11151807  11271626
   11153405  11049506  11172920
   11145619  11316335  11133307
   11148808  11131927  11021913
   11104725  11098425  11221506
   11326318  11125031  11274809
   11140303  11090001  11275325
   11070629  11137319  11124731
   11138603  11138635  11298023
   11005732  11030033  11089019
   11050304  11284802  11080813
   11251415  11113718  11112425
   11186820  11124210  11116902
   11164313  11044429  11148619
   11151905  11118116  11104932
   11130014  11263421  11136905
   11159635  11167526  11231931
   11134021  11124929  11002529
   11237335  11153535  11222830
   11070923  11145107  11125413
   11124913  11049601  11242716
   11197712  11138713  11048729
   11159718  11161116  11264822
   11118209  11308629  11287126
   11198009

 備取:68名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11080432  11092635  11116828
   11298202  11292036  11044303
   11315827  11116415  11116716
   11084826  11079717  11222806
   11232715  11064025  11161616
   11124703  11214520  11108519
   11197017  11104826  11217215
   11326603  11035135  11125220
   11214727  11259914  11127435
   11161527  11167135  11134423
   11222731  11118123  11064003
   11067722  11117235  11229023
   11130430  11164528  11226402
   11081330  11308517  11302305
   11251314  11218815  11018312
   11105810  11211701  11137212
   11090322  11164031  11116423
   11125003  11136815  11272717
   11182734  11130926  11124305
   11115506  11172825  11117322
   11157307  11158812  11272917
   11124835  11138614  11126719
   11137219  11161110