中原大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
008202 - 電機工程學系


名額類別:招生名額

 正取:72名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11210533  11133920  11123231
   11153127  11009921  11215634
   11089511  11120727  11285526
   11322401  11107805  11300414
   11288715  11053921  11333410
   11171936  11134113  11300623
   11294424  11206008  11100121
   11120115  11206120  11214615
   11016814  11241722  11029111
   11148614  11183501  11113103
   11148603  11120405  11207317
   11120629  11001023  11216821
   11204217  11128711  11221418
   11123920  11260003  11074415
   11021314  11116233  11081815
   11135828  11109912  11069029
   11143334  11116125  11161107
   11162127  11203303  11208310
   11318130  11204213  11012603
   11015517  11082622  11196613
   11016321  11160115  11139125
   11206017  11218715  11321721
   11071926  11002209  11116714
   11252536  11159907  11147615

 備取:90名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11124933  11207808  11322217
   11044316  11230304  11016310
   11310627  11295524  11116602
   11050222  11209926  11267114
   11115726  11049510  11158920
   11017131  11206522  11147601
   11163711  11031127  11279524
   11159020  11223725  11308822
   11103412  11162209  11321613
   11137726  11072926  11036927
   11304935  11102704  11019113
   11262832  11182831  11131406
   11312216  11014713  11050323
   11218704  11028605  11272714
   11022431  11250415  11275822
   11089620  11046636  11097121
   11047925  11207612  11062209
   11149324  11083920  11257826
   11218225  11071611  11131126
   11079015  11159216  11157815
   11016628  11029116  11097011
   11154807  11014514  11086708
   11203120  11125616  11201623
   11047634  11131435  11101934
   11135410  11223303  11278201
   11227930  11004712  11161205
   11065336  11127309  11118726
   11274225  11047627  11263405
   11101914  11071306  11281102
   11071529  11178029  11132933

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11145228

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11123903  11280916