中原大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
008192 - 資訊工程學系


名額類別:招生名額

 正取:62名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11082102  11048233  11206008
   11027501  11266903  11158410
   11057321  11210120  11124916
   11072926  11131121  11046529
   11139618  11102002  11263404
   11131435  11061518  11203024
   11050323  11159020  11284318
   11139517  11318130  11149634
   11093128  11093625  11129818
   11042531  11144726  11096924
   11055129  11071926  11115726
   11135410  11223225  11149324
   11058420  11109912  11171016
   11149404  11218105  11062209
   11277835  11029130  11248401
   11159106  11211326  11048404
   11125235  11097104  11231029
   11097510  11309723  11215606
   11097121  11048617  11111333
   11251816  11058231  11125108
   11133219  11049826

 備取:86名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11148627  11123730  11155022
   11105707  11214312  11015517
   11152035  11102210  11153916
   11118909  11035830  11157603
   11249421  11016306  11029123
   11120107  11131314  11041229
   11139203  11130903  11051507
   11031928  11014614  11145526
   11155819  11186628  11136425
   11046913  11271724  11112216
   11103332  11133519  11262835
   11133921  11207920  11237517
   11227703  11049628  11222233
   11054515  11146530  11266610
   11131116  11082628  11010306
   11204105  11143826  11099928
   11281831  11254414  11315917
   11188328  11087004  11123334
   11220724  11116614  11038009
   11092516  11331805  11216216
   11122731  11139715  11117004
   11125007  11230214  11300104
   11207726  11149920  11116318
   11061229  11226525  11046602
   11061815  11116516  11112310
   11083805  11017101  11041225
   11051209  11068327  11207504
   11323113  11058713  11186807
   11147934  11151902

名額類別:原住民外加名額

 正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11246109  11303816  11324406
   11123308

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11327915  11066136  11238812
   11112524