中原大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
008182 - 電子工程學系


名額類別:招生名額

 正取:95名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11068622  11304108  11148614
   11159336  11167119  11117104
   11073713  11287409  11025310
   11142202  11124933  11161205
   11145424  11101934  11158608
   11072017  11084305  11047716
   11116233  11102202  11072926
   11183206  11059613  11065336
   11271335  11112205  11234822
   11149121  11278115  11148603
   11097633  11229020  11315810
   11218225  11046806  11280616
   11237930  11149830  11135410
   11100319  11047634  11047627
   11204213  11113216  11000531
   11076903  11100113  11071306
   11308806  11262713  11285122
   11201623  11093534  11039031
   11016306  11097018  11235134
   11263405  11321625  11121230
   11206014  11262832  11253715
   11195115  11113206  11148826
   11151831  11186628  11207415
   11296836  11011204  11256618
   11148824  11039118  11129630
   11012027  11035830  11135426
   11158623  11088605  11152709
   11155022  11150807  11159414
   11084014  11249404  11136425
   11014614  11211326  11218115
   11127305  11277312  11300104
   11234319  11262520

 備取:134名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11120413  11046913  11242317
   11155819  11129316  11168204
   11285921  11082031  11123417
   11145526  11162033  11160333
   11139118  11017101  11043220
   11208732  11287905  11050704
   11266610  11048629  11186216
   11015908  11006136  11151925
   11235401  11162933  11133519
   11051509  11156706  11057311
   11051514  11105520  11079817
   11148736  11097828  11102121
   11160220  11154709  11271609
   11160116  11050901  11160303
   11040715  11115106  11220724
   11272718  11116614  11103029
   11123334  11126015  11145628
   11116530  11063633  11271523
   11266818  11102401  11047915
   11224813  11182206  11207831
   11153431  11181323  11061815
   11146204  19340305  11133507
   11045127  11244218  11321813
   11112310  11133931  11048132
   11120907  11096517  11207726
   11227607  11119531  11331805
   11048424  11111319  11135531
   11188328  11205624  11152908
   11140904  11155733  11229702
   11019306  11058730  11321830
   11167813  11155815  11112011
   11297122  11091703  11323113
   11119922  11113010  11022408
   11107601  11050724  11241506
   11147934  11083614  11157625
   11143422  11057306  11117302
   11325713  11148317  11224713
   11145322  11286334  11048501
   11269519  11087024  11310601
   11051209  11068327  11264135
   11002324  11167725  11115212
   11159818  11000817  11203508
   11304325  11191623  11232816
   11304404  11129028  11051431
   11252632  11256208

名額類別:原住民外加名額

 正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11324327  11263926  11133301
   11003304

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11238812  11329708  11116621