中原大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
008182 - 電子工程學系


名額類別:招生名額

 正取:74名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11003209  11137912  11266118
   11003535  11137834  11059415
   11144817  11174621  11157328
   11151623  11225927  11160526
   11060204  11154932  11160513
   11146008  11313224  11220702
   11117635  11088634  11312509
   11082411  11024120  11158513
   11234001  11147307  11160821
   11153819  11097122  11120107
   11196828  11151507  11151020
   11026134  11247726  11254903
   11141013  11158805  11013513
   11051501  11144808  11158623
   11117511  11081533  11026311
   11139414  11058232  11224229
   11031822  11229913  11207726
   11297025  11206817  11088719
   11296519  11317134  11111915
   11138023  11196813  11004430
   11168531  11208106  11284007
   11162336  11025520  11019313
   11051427  11139228  11157428
   11156513  11143614  11248308
   11000414  11157914

 備取:94名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11146635  11066913  11096936
   11237801  11160107  11054209
   11139224  11115828  11299815
   11031734  11059705  11217227
   11217503  11250230  11026409
   11105129  11156705  11007530
   11282813  11300915  11185003
   11185827  11139121  11206829
   11230903  11110813  11247716
   11246315  11238215  11178215
   11179525  11136527  11164735
   11319426  11251423  11295205
   11166118  11316803  11063232
   11316801  11231711  11133709
   11143414  11100526  11086004
   11013621  11151720  11250104
   11250614  11062806  11133115
   11208831  11106921  11032814
   11215307  11029411  11149011
   11149422  11125625  11097129
   11151416  11151409  11034006
   11055401  11056115  11150825
   11115704  11247307  11139633
   11292404  11071831  11013507
   11213108  11297327  11261416
   11108207  11271016  11231032
   11131329  11020209  11147729
   11162214  11179526  11221232
   11010510  11313602  19340606
   11171412  11108604  11013601
   11073210  11319327  11157117
   11189506

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11138035  11146115