中原大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
008122 - 機械工程學系


名額類別:招生名額

 正取:113名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11322413  11147836  11143430
   11204720  11324623  11143426
   11100528  11054236  11117709
   11143904  11115427  11097116
   11242318  11276326  11154911
   11071519  11220615  11142410
   11296832  11144717  11112801
   11115726  11151322  11215122
   11072715  11128127  11263924
   11317626  11246633  11146911
   11117725  11052726  11244412
   11153935  11021303  11146633
   11180001  11296913  11223131
   11189623  11147030  11054512
   11128317  11088719  11051127
   11285431  11108122  11083923
   11285433  11136734  11136003
   11083016  11055625  11311323
   11063330  11149422  11098933
   11248023  11239334  11117904
   11266309  11091904  11108717
   11220114  11019202  11130613
   11061621  11063806  11105116
   11073930  11111529  11020821
   11216625  11097133  11166206
   11149021  11029028  11041615
   11314022  11111701  11117819
   11135801  11125914  11001132
   11137509  11212619  11055925
   11213401  11324333  11178125
   11317134  11171126  11078801
   11142333  11066421  11211932
   11137529  11216119  11309903
   11157514  11278335  11021025
   11123004  11063402  11112013
   11110626  11234235  11158534
   11117509  11020419  11081636
   11266013  11020509

 備取:115名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11081816  11078603  11071533
   11247526  11309230  11059713
   11297025  11143418  11025429
   11126030  11118331  11230127
   11083613  11146631  11282529
   11208315  11069826  11158518
   11095730  11291804  11059629
   11139606  11126118  11185002
   11016903  11019325  11120036
   11207008  11063232  11059727
   11063506  11029521  11189310
   11098833  11003115  11221203
   11100809  11000816  11229509
   11051122  11207920  11291928
   11126122  11063514  11072634
   11232115  11192402  11235028
   11007530  11322417  11065919
   11078617  11223833  11115515
   11281915  11027920  11139730
   11119101  11088727  11260312
   11086004  11120210  11143431
   11285302  11296903  11116027
   11157402  11162529  11139335
   11158104  11119321  11125730
   11116033  11247702  11264726
   11105106  11144003  11328323
   11122205  11026924  11125728
   11066411  11291914  11105015
   11073504  11062830  11027834
   11105129  11069830  11122212
   11112303  11003201  11133115
   11154826  11114333  11013225
   11296927  11118721  11122130
   11117730  11118323  11273810
   11063006  11204723  11029411
   11259113  11027209  11114201
   11050810  11095227  11048522
   11120208  11116230  11019229
   11027221

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名


名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11326831

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11326712