中原大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
008112 - 土木工程學系


名額類別:招生名額

 正取:107名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11031706  11011610  11139614
   11010422  11111606  11131208
   11203236  11158908  11092520
   11198001  11102534  11193809
   11149614  11143335  11120828
   11139613  11284330  11196629
   11166312  11203422  11168527
   11187926  11119206  11113206
   11061016  11124626  11207535
   11059508  11076917  11258904
   11117219  11199105  11116515
   11133805  11139235  11148608
   11130929  11182227  11302936
   11135722  11051420  11107020
   11254613  11177930  11317125
   11105922  11051725  11004532
   11119215  11286522  11153210
   11286908  11211905  11296732
   11168011  11194126  11132519
   11058211  11044318  11032711
   11202630  11121219  11248429
   11089631  11050731  11251231
   11048306  11000419  11001522
   11226835  11310508  11214816
   11045004  11055029  11237010
   11276134  11032505  11057416
   11102317  11102703  11280213
   11028211  11322336  11282312
   11119228  11040703  11062531
   11105934  11309106  11123707
   11076527  11024721  11053910
   11017235  11273716  11250601
   11097214  11120035  11251117
   11112812  11329626  11127335
   11102615  11055333  11325219
   11304516  11124721

 備取:122名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11317025  11016809  11015413
   11284504  11284613  11125829
   11146510  11188321  11059416
   11120535  11112324  11067012
   11194215  11016616  11170308
   11128709  11083518  11116110
   11177928  11124914  11201810
   11102018  11212227  11167716
   11262823  11137619  11215918
   11102021  11040633  11297224
   11194208  11140112  11178226
   11018204  11328120  11112214
   11168516  11197225  11178002
   11264204  11140902  11014730
   11140503  11105724  11227132
   11330331  11117114  11024816
   11211319  11112202  11117136
   11059204  11254502  11159534
   11063411  11139016  11051132
   11127110  11290026  11025123
   11120734  11167330  11100317
   11162917  11317030  11137518
   11127613  11323133  11167817
   11054717  11248315  11275321
   11120509  11044614  11189427
   11121114  11140518  11127429
   11315910  11279835  11163316
   11205626  11116520  11209914
   11157605  11101721  11184426
   11220123  11124902  11130830
   11153206  11119012  11201903
   11035412  11269404  11263626
   11164402  11203125  11112210
   11112818  11230625  11136704
   11318124  11322727  11192307
   11066129  11260932  11155911
   11172608  11135715  11135634
   11139625  11120435  11145409
   11145231  11291934  11137826
   11138924  11130922  11234902
   11269814  11277809

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11330331