中原大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
008112 - 土木工程學系


名額類別:招生名額

 正取:110名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11051526  11128425  11138305
   11144028  11097130  11029226
   11317316  11138225  11187910
   11058232  11180001  11210529
   11050619  11123124  11257521
   11118612  11180315  11264726
   11168627  11004430  11073316
   11166422  11249918  11095730
   11136734  11073626  11138314
   11020419  11082510  11299305
   11186035  11189402  11051910
   11143630  11227632  11141019
   11021025  11088326  11061807
   11263536  11153921  11146631
   11138322  11088503  11118336
   11255719  11234603  11150111
   11066435  11143414  11139615
   11225601  11168509  11138213
   11296525  11070024  11026924
   11303821  11105126  11100607
   11233831  11154828  11118422
   11296423  11092428  11313917
   11242429  11239405  11150217
   11157434  11033313  11145716
   11221417  11026507  11265811
   11059501  11108629  11047820
   11219121  11106536  11268020
   11136504  11115721  11196705
   11265909  11312727  11270519
   11020703  11178316  11133403
   11025702  11295901  11125304
   11279025  11324215  11138033
   11188919  11139229  11270420
   11063716  11274928  11130601
   11188202  11100809  11260929
   11141328  11083224  11239217
   11205520  11013623

 備取:110名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11324318  11065907  11312021
   11243608  11136332  11112323
   11072815  11158007  11115629
   11227028  11100511  11174812
   11050512  11050810  11048522
   11114333  11317410  11069826
   11227622  11047910  11265821
   11063201  11118724  11181535
   11106714  11021733  11042706
   11019436  11048631  11083129
   11055802  11296918  11143610
   11147625  11092103  11031834
   11071510  11191925  11189618
   11069332  11162602  11150932
   11221721  11021101  11143433
   11125735  11181101  11261812
   11031907  11106310  11167003
   11064111  11196103  11063513
   11158114  11285418  11226018
   11117706  11219911  11082927
   11181011  11143536  11325917
   11322003  11041706  11230326
   11252036  11058204  11185705
   11234602  11177307  11143411
   11285121  11139323  11282105
   11126405  11213131  11116232
   11069234  11112510  11296927
   11105029  11088031  11154308
   11055628  11108416  11055502
   11326326  11195914  11220417
   11087822  11118425  11122135
   11265431  11077624  11216135
   11196729  11083034  11070123
   11139511  11084322  11139504
   11162506  11160303  11025018
   11074307  11024818  11208310
   11090535  11105226

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11326909

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11326609  11326732  11326712
   11326706