中原大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
008072 - 生物科技學系


名額類別:招生名額

 正取:70名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11144523  11017332  11215134
   11231817  11248023  11224005
   11083030  11087021  11242309
   11136406  11216813  11235629
   11144324  11184916  11282605
   11063311  11063213  11157803
   11062901  11157811  11058201
   11117822  11083512  11101322
   11063731  11029334  11059830
   11086216  11083112  11232925
   11313209  11099235  11083106
   11266505  11216913  11076408
   11083422  11151130  11063015
   11148314  11126032  11059023
   11020601  11233129  11052117
   11001102  11211518  11319436
   11196504  11138120  11013924
   11183128  11169025  11261203
   11146716  11096802  11313504
   11112225  11101535  11115004
   11046007  11112835  11092212
   11102230  11282615  11050732
   11073936  11233131  11248605
   11073323

 備取:74名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11221422  11083028  11260825
   11221505  11037015  11133510
   11021501  11137621  11281907
   11204336  11143229  11156525
   11031821  11204726  11313929
   11191607  11078827  11227332
   11151210  11096533  11042110
   11220606  11248915  11286720
   11298935  11061627  11122321
   11223123  11084317  11230626
   11136011  11296226  11058334
   11139433  11278325  11144507
   11074028  11196601  11116121
   11151430  11048535  11048135
   11101708  11141135  11256930
   11237718  11165902  11055414
   11082928  11267812  11226022
   11126122  19310305  11042318
   11086112  11155428  11306901
   11092320  11251833  11134926
   11114206  11166828  11117721
   11115310  11139611  11013719
   11140118  11144016  11192214
   11010510  11092416  11184019
   11003412  11052307