中原大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
008062 - 心理學系


名額類別:招生名額

 正取:73名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11067212  11079002  11077022
   11221418  11050408  11147422
   11029234  11044022  11163614
   11116218  11083404  11254504
   11112409  11163510  11120033
   11061321  11228701  11044136
   11313504  11152409  11124727
   11280025  11127312  11149804
   11139201  11062821  11018307
   11228001  11247326  11207633
   11146313  11102906  11177712
   11286523  11016226  11103633
   11272433  11047801  11112026
   11148713  11332110  11012930
   11316109  11208034  11044335
   11256432  11112228  11020402
   11260313  11221118  11238334
   11327515  11290004  11067914
   11082021  11091806  11024519
   11168324  11055117  11148729
   11120219  11120501  11140628
   11083633  11024210  11180210
   11129620  11084306  11028821
   11069031  11264312  11170823
   11214528

 備取:74名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11110107  11159806  11124329
   11025021  11295422  11207029
   11051118  11028321  11092710
   11215824  11050721  11028007
   11103404  11016202  11063409
   11294720  11322110  11183719
   11249536  11159631  11050422
   11137602  11241536  11074010
   11123710  11014122  11249511
   11068913  11067901  11139605
   11259616  11256003  11112819
   11210531  11063411  11236501
   11057632  11116916  11025406
   11097025  11272503  11055433
   11137518  11023509  11097607
   11088713  11063022  11230322
   11217225  11058402  11112419
   11284525  11037805  11156521
   11087012  11223929  11260305
   11197836  11151830  11284802
   11050723  11235211  11255633
   11119010  11036126  11102318
   11059617  11149333  11269814
   11168133  11280531  11284335
   11105731  11147815

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11325922  11133719

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11324418  11325833  11314328
   11310426  11327431