中原大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
008062 - 心理學系


名額類別:招生名額

 正取:76名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11014012  11284331  11073818
   11240107  11064028  11328409
   11137511  11220522  11325832
   11112802  11136102  11248331
   11117735  11204221  11024603
   11322019  11221625  11201509
   11304615  11274116  11092630
   11174427  11021913  11166418
   11200211  11033704  11291915
   11246804  11040011  11149301
   11282915  11282713  11248915
   11048024  11000704  11239519
   11160412  11247223  11115501
   11183622  11234306  11219419
   11060307  11285416  11146808
   11028210  11042030  11083519
   11133813  11063426  11143617
   11266131  11133425  11313409
   11096405  11033617  11194207
   11166513  11162427  11050529
   11013411  11158530  11092012
   11157434  11096734  11029328
   11318708  11173723  11073801
   11152423  11302824  11217115
   11256828  11248312  11059914
   11307828

 備取:63名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11158602  11088608  11210520
   11251907  11279218  11030104
   11019807  11042318  11260614
   11118715  11165804  11185624
   11031918  11157528  11303821
   11059022  11313209  11092825
   11145809  11013421  11188612
   11259019  11222932  11204114
   11221725  11164710  11161204
   11092222  11231225  11013807
   11313033  11304625  11101728
   11271808  11204235  11240730
   11118710  11000213  11084126
   11141205  11138810  11160825
   11092830  11143229  11312024
   11062605  11175836  11136730
   11029204  11014120  11061506
   11046224  11247615  11032618
   11108415  11248313  11192836
   11061606  11133135  11158114
   11074028  11090535  11139224

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11312428  11140826