中原大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
008042 - 化學系化學組


名額類別:招生名額

 正取:36名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11231214  11062533  11316305
   11102634  11139713  11149526
   11227813  11078425  11078318
   11127128  11206025  11071514
   11169708  11131416  11227613
   11012427  11224701  11231506
   11251633  11161424  11109035
   11188330  11132826  11238824
   11086809  11087131  11139106
   11224319  11197901  11207723
   11296829  11012033  11028131
   11100327  11043518  11123422

 備取:47名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11095919  11242022  11034933
   11187316  11116804  11187725
   11208107  11214801  11132920
   11208728  11267227  11137136
   11059220  11153436  11196923
   11182131  11321513  11134228
   11309727  11158820  11137724
   11091803  11106633  11194413
   11053811  11054907  11089631
   11186831  11068202  11027535
   11048633  11129214  11105515
   11116806  11043219  11232815
   11223333  11271603  11062334
   11135705  11058514  11280115
   11123929  11123321  11106729
   11062510  11116518

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11325709