中原大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
008012 - 應用數學系


名額類別:招生名額

 正取:70名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11207524  11100219  11154815
   11098127  11148525  11246912
   11131313  11226821  11007636
   11035230  11116116  11137833
   11254433  11120334  11105922
   11064819  11022512  11150103
   11164214  11211715  11265602
   11329525  11140029  11132922
   11164231  11082822  11128720
   11014518  11318506  11211917
   11083115  11176116  11139128
   19110706  11214827  11025211
   11065725  11068309  11159407
   11081902  11131209  11040418
   11129632  11149036  11078625
   11183511  11024319  11211433
   11284504  11219629  11032423
   11281805  11210620  11215616
   11067304  11100411  11086518
   11116303  11020926  11100317
   11321911  11129734  11135435
   11078422  11089227  11112111
   11083803  11201702  11257009
   11249536

 備取:87名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11259422  11121206  11240309
   11332425  11215533  11083629
   11114621  11128932  11159114
   11132210  11130806  11062324
   11042723  11312831  11194133
   11237533  11083304  11025406
   11086733  11264116  11098208
   11188025  11063326  11062904
   11112426  11186728  11332211
   11153014  11238121  11112016
   11059204  11195036  11112124
   11127219  11327519  11088529
   11102629  19320606  11316318
   11135613  11020916  11325218
   11062116  11236831  11077104
   11325621  11087619  11123025
   11184202  11105524  11188304
   11325524  11188530  11059218
   11162111  11115526  11048833
   11277833  11158733  11111327
   11228904  11099725  11092701
   11146209  11026922  11208336
   11133101  11211324  11112616
   11057519  11271605  11086929
   11091814  11063033  11128930
   11125934  11318724  11024424
   11048605  11124711  11157917
   11074119  11123522  11159533
   11031111  11304505  11133801

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11128428

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11284635