中原大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
008012 - 應用數學系


名額類別:招生名額

 正取:73名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11146935  11041718  11091828
   11143408  11115601  11242318
   11111723  11099125  11096313
   11117624  11016113  11133405
   11146636  11141001  11063430
   11217116  11112113  11152007
   11026708  11314018  11158831
   11105126  11162112  11042018
   11128303  11302824  11111219
   11139530  11116130  11059403
   11191625  11161535  11172825
   11136728  11142636  11046021
   11126405  11102017  11162133
   11050511  11047934  11185017
   11029214  11027004  11115627
   11091814  11261017  11189224
   11189616  11115722  11095422
   11100930  11096004  11083733
   11153931  11072316  11273536
   11197017  11143928  11025702
   11112709  11317516  11021313
   11219819  11150005  11117802
   11078136  11125202  11309329
   11134930  11059506  11041714
   11141218

 備取:80名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11082405  11139227  11162602
   11260117  11112801  11047926
   11117707  11328630  11135136
   11116103  11082508  11223713
   11078428  11141328  11026628
   11063716  11056214  11000120
   11189434  11148409  11115827
   11055802  11136534  11021213
   11073202  11225425  11166002
   11144512  11076432  11125530
   11216719  11247718  11180224
   11074030  11191925  11069016
   11267928  11227135  11137526
   11096726  11157421  11026034
   11115429  11313606  11041330
   11112510  11265809  11017912
   11077812  11127201  11125814
   11273832  11304728  11118432
   11026302  11175208  11119902
   11282901  11011421  11084108
   11286332  11081417  11063625
   11134019  11118623  11322830
   11075018  11155504  11008933
   11184514  11122135  11078017
   11101421  11134928  11115412
   11179934  11099004  11026220
   11141027  11216223

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11120024

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11099004